<rss version="2.0">
					<channel>
						<copyright>Totaalbundel</copyright>
						<title>Totaal Bundel</title>
						<link>http://www.totaalbundel.nl</link>
						<description>Nieuws</description>
						<language>NL</language>
						<item>
							<title><![CDATA[Digitale TV nog lang niet uitgegroeid]]></title>
							<link>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//digitale_tv_nog_lang_niet_uitgegroeid.html</link>
							<guid>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//digitale_tv_nog_lang_niet_uitgegroeid.html</guid>
							<description><![CDATA[<p>Digitale TV zit nog steeds in de lift. Het aantaldigitale tv-aansluitingen in ons land is in het 2e kwartaal van dit jaar met 3 procent toegenomen tot ruim 5 miljoen.</p><p>Digitale TV beheerst nu 63 procent van de televisiemarkt. Dat zijn ruim 5 miljoen aansluitingen. Verwacht wordt dat aan het eind van het jaar het aantal digitale tv aansluitingen ergens rond de 5,4 miljoen ligt.</p><p><a href="http:///abonnement/ziggo-ziggo_alles_in_1.html">Ziggo</a> is nog steeds de grootste speler op de digitale televisie markt met een marktaandeel van 33 procent. <a href="http:///abonnement/kpn-kpn_internet_met_interactieve_tv.html">KPN</a> is met 21,5 procent een goede tweede. Hierna volgen CanalDigitaal en UPC met beide 16,4 procent. Digitale tv kijken via de kabel blijft het populairst, al kiezen ook veel mensen voor digitale tv via de ether of via de satelliet.</p><p>De verwachting is dat digitale tv de komende jaren nog wel even door zal groeien. Ook hdtv zal in steeds meer huishoudens de norm worden. 3dtv begint in Nederland langzaam voet aan de grond te krijgen, en zal waarschijnlijk na hdtv de nieuwe hype worden op het gebied van digitale tv.<br /> </p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:16:08 EST</pubDate>
							
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Online stapt over naar glasvezel internet]]></title>
							<link>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//online_stapt_over_naar_glasvezel_internet.html</link>
							<guid>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//online_stapt_over_naar_glasvezel_internet.html</guid>
							<description><![CDATA[<p><a href="http:///abonnement/online-online_internet__bellen_en_hdtv.html">Online</a>, aanbieder van internet en telefonie, gaat zijn gehele netwerk vernieuwen. Alle koperbekabeling wordt vervangen door glasvezel, wat veel hogere snelheden internet mogelijk maakt. Hiervoor heeft Online 70 miljoen euro uitgegeven, wat vooral naar Eurofiber gaat: het bedrijf dat het glasvezelnetwerk aan zal gaan liggen.</p><p>Online en Eurofiber weken al sinds 2003 samen aan een volledig glasvezelnetwerk. In de komende jaren komen de verbindingen naar en tussen opstelpunten aan de beurt. Het contract tussen de glasvezelbouwer en de provider vertegenwoordigt een waarde van 70 miljoen euro en heeft een looptijd van twintig jaar.</p><p>Online is niet de enige provider die intensief werkt aan een glasvezelnetwerk. Ook concurrenten zoals KPN investeren flink in deze manier van dataoverdracht.  De bekabeling is een essentieel onderdeel bij het aanbieder van internet, telefonie en digitale tv diensten en glasvezel lijkt snel de nieuwe standaard te worden.  Ook Vodafone kondigde enige tijd geleden aan samen te gaan werken met Eurofiber om een glasvezelnetwerk uit te rollen.</p><p>Online biedt al enige tijd vaste telefonie en snel internet aan op de Nederlandse markt. Door een samenwerking met CanalDigitaal kan men bij Online ook een <a href="http:///abonnement/online-online_internet__bellen_en_hdtv.html">internet + bellen + digitale tv abonnement</a> bestellen. Hiermee haakt Online in op de populairde 3 in 1 acties, waarbij de klant goedkoper uit is als hij of zij alle drie de diensten bij dezelfde aanbieder afneemt. Door te investeren in glasvezel wil Online veel sneller internet mogelijk maken.<br /> </p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:49:53 EST</pubDate>
							
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Tele2 lanceert actie Digitale TV voor 5 euro per maand]]></title>
							<link>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//tele2_lanceert_actie_digitale_tv_voor_5_euro_per_maand.html</link>
							<guid>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//tele2_lanceert_actie_digitale_tv_voor_5_euro_per_maand.html</guid>
							<description><![CDATA[<p><a href="http:///abonnement/tele2-tele2_internet__bellen_en_tv.html">Tele2</a> probeerde enige tijd geleden de telecommarkt open te breken door analoge kabel tv aan te bieden voor 5 euro per maand bij een internet, telefonie en digitale tv pakket. Ondanks stak de rechter hier een stokje voor door te stellen dat de beslissing van de Opta om de kabel tv markt open te gooien niet juist was geweest. Dat het analoge tv avontuur voor Tele2 nu op losse schroeven staat is voor deze aanbieder echter geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten, Tele2 komt terug met een unieke actie.</p><p>‘Digitale TV voor slechts 5 euro per maand!’ Deze boodschap van Tele2 is vanaf vandaag te zien in kranten en op tv. Hierbij wordt wel netjes vermeld dat deze actie geldt in combinatie met internet en bellen. Het grote voordeel voor de klant zit dus in het 3 in 1 pakket met digitale tv, internet en telefonie.  De totaalprijs komt dan uit op €34,95 per maand voor het eerste jaar – omdat digitale tv slechts 5 euro kost. Daarna gaat digitale tv €10,- per maand kosten, en komt de totaalprijs uit op €39,95 per maand.</p><p>Tele2 biedt de klant ook nog gratis gebruik van het modem, gratis gebruik van de digitale decoder en gratis nummerbehoud. Ook zorgt Tele2 ervoor dat het oude abonnement wordt opgezegd zodat de overstap probleemloos verloopt. <a href="http:///abonnement/tele2-tele2_internet__bellen_en_tv.html">Tele2</a> verwacht een hoop nieuwe klanten binnen te halen met de actie ‘Digitale TV voor €5,- per maand’<br /> </p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:48:55 EST</pubDate>
							
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Ziggo geeft ruim €400 korting bij Alles in 1 abonnement]]></title>
							<link>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//ziggo_geeft_ruim_€400_korting_bij_alles_in_1_abonnement.html</link>
							<guid>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//ziggo_geeft_ruim_€400_korting_bij_alles_in_1_abonnement.html</guid>
							<description><![CDATA[<p>Ziggo zet zwaar geschut in om klanten te werven. De nieuwe actie biedt nieuwe klanten tot wel €400,- voordeel bij het afsluiten van een <a href="http:///abonnement/ziggo-ziggo_alles_in_1.html">Ziggo Alles in 1</a> abonnement. Dit is een abonnement waarin zowel Digitale TV, Telefonie als Internet zit.</p><p>De actie zit als volgt in elkaar: De interactieve TV recorder, waarmee tv uitzendingen in hd kwaliteit zijn op te nemen en waarmee live tv gepauzeerd kan worden, is nu voor €149,- beschikbaar in plaats van voor €459,- Dit is dus al een korting van €310,- en daarmee uniek op de Digitale TV markt. Hiernaast blijft ook de standaard ontvanger beschikbaar, voor €39,- in plaats van €99,-</p><p>Bij de Alles in één Plus en Extra is men nu nog voordeliger uit: naast de korting op de recorder is installatie door een monteur nu gratis. Normaalgesproken kost een monteur €99,- Bij Alles in 1 Basis is de monteurinstallatie voorzien van een flinke korting, deze kost nog maar €29,- in plaats van €99,-</p><p>Ziggo verwacht veel nieuwe klanten binnen te halen met deze actie.  “Vanwege de grote concurrentie op de markt proberen wij altijd aanbiedingen te bieden die klanten het meeste voordeel bieden, en daarnaast focussen wij ons op kwalitatief hoogstaande diensten en goede service” aldus een woordvoerder van Ziggo. “De aanschaf van een Interactieve Recorder is voor veel mensen vaak toch aan de dure kant, nu kan iedereen het nieuwste op het gebied van digitale tv in huis halen. Kijken in HD kwaliteit, opnemen, gemiste uitzendingen terug zien, en nog veel meer is mogelijk”<br /> </p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 05:23:54 EST</pubDate>
							
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[UPC Digitale TV uitgebreid met extra HD zenders]]></title>
							<link>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//upc_digitale_tv_uitgebreid_met_extra_hd_zenders.html</link>
							<guid>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//upc_digitale_tv_uitgebreid_met_extra_hd_zenders.html</guid>
							<description><![CDATA[<p>UPC komt tegemoed aan de wens van haar klanten om nog meer kanalen in HD kwaliteit te kunnen ontvangen. SBS6 HD, Veronica HD en Net 5 HD zijn over korte tijd beschikbaar in het HD pakket van <a href="http:///abonnement/upc-upc_digitale_tv___internet.html">UPC Digitale TV</a>. Ook introduceert UPC de diensten SBS gemist, Veronica gemist en Net 5 gemist. Dit zij on demand diensten waarmee programma’s die men gemist heeft teruggekeken kunnen worden.</p><p>Tussen de aanbieders van Digitale TV is een strijd ontstaan om de meeste en de beste HD kanalen. HDTV biedt betere beeldkwaliteit en beter geluid dan ‘gewone’ digitale tv en is hard op weg de nieuwe standaard te worden op het gebied van televisiekijken.</p><p>De HD-zenders van SBS Broadcasting, het bedrijf achter SBS6 HD, Veronica HD en Net 5 HD, zijn al vanaf 1 september voor alle HD-abonnees van UPC te ontvangen. SBS 6 HD is dan te zien via voorkeuzekanaal 76, NET 5 HD op 78 en Veronica HD op 79.</p><p>Dankzij deze uitbreiden in het HD aanbod heeft UPC nu alle publieke- en commerciële televisiekanalen in HD-kwaliteit in het zenderaanbod zitten. Aan de komst van de HD-zenders gingen maandenlange onderhandelingen vooraf. <a href="http:///abonnement/upc-upc_digitale_tv___internet.html">UPC</a> geeft, deze drie nieuwe kanalen meegerekend, nu al 20 HD zenders door. <br /> </p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 04:32:02 EST</pubDate>
							
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[3 in 1 Bundels en Digitenne beste alternatief na terugdraaien besluit kabelmarkt]]></title>
							<link>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//3_in_1_bundels_en_digitenne_beste_alternatief_na_terugdraaien_besluit_kabelmarkt.html</link>
							<guid>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//3_in_1_bundels_en_digitenne_beste_alternatief_na_terugdraaien_besluit_kabelmarkt.html</guid>
							<description><![CDATA[<p><a href="http:///abonnement/digitenne-digitenne.html">Digitenne</a> lijkt weer aan een opmars bezig nu de concurrentie op de kabelmarkt een halt is toegeroepen.  Het College van Beroep heeft de regels van de OPTA heeft teruggedraaid, en Digitenne lijkt wederom het beste alternatief voor kabel tv vanwege de betere beeldkwaliteit en lagere prijs.</p><p>De Consumentenbond is van mening dat elke consument de mogelijkheid moet krijgen om zin eigen kabelpartij te kiezen en niet gedwongen moet worden om met de regionale kabelpartij in zee te moeten omdat er geen alternatieven zijn in het analoge aanbod. Digitenne van KPN is echter wel een digitaal alternatief, waarmee men het vertrouwde tv pakket in digitale kwaliteit kan ontvangen.</p><p>Digitenne is kwalitatief beter dan analoge kabel tv, maar werkt op een andere manier. Digitenne werkt via de ether, een antenne plukt het signaal uit de lucht en stuurt het beeld door naar de tv.</p><p>Het monopolie van de kabel tv aanbieders wordt door Digitenne dus flink ingeperkt. Toch is concurrentie op de kabel tv markt wenselijk omdat aanbieders analoge kabel tv nu kunnen combineren met internet, digitale tv en eventueel telefonie en zo de klant meer kunnen bieden voor een scherpere prijs.</p><p>De OPTA kan niet in beroep gaan tegen de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, dat is wettelijk zo geregeld. Voor de OPTA is het ook niet makkelijk om op korte termijn een nieuw besluit te nemen. De Consumentenbond roept daarom de politiek op om actie te ondernemen, dat lijkt de enige makkelijke uitweg op dit moment.</p><p>Tele2 blijft ondanks al het slechte nieuws positief gestemd. "Wij zijn begonnen aan het leveren van analoge kabeltelevisie en dat blijven we doen", stellen zij. "Wij gaan er vanuit dat de OPTA op korte termijn met een nieuwe uitspraak zal komen die zal zorgen voor openstelling van de kabel."</p><p>KPN, het bedrijf achter Digitenne, heeft er vertrouwen in dat <a href="http:///abonnement/digitenne-digitenne.html">Digitenne</a> populair blijft, ongeacht de afloop van deze zaak.<br /> </p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 12:30:58 EST</pubDate>
							
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[UPC introduceert verbeterde elektronische programmagids]]></title>
							<link>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//upc_introduceert_verbeterde_elektronische_programmagids.html</link>
							<guid>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//upc_introduceert_verbeterde_elektronische_programmagids.html</guid>
							<description><![CDATA[<p><a href="http:///abonnement/upc-upc_alles-in-een.html">UPC</a> heeft de EPG - elektronische programmagids - op zijn digitale tv settopboxen geupgrade. De recorderfunctie kan nu op afstand worden ingesteld. Ook zijn een aantal bestaande functionaliteiten verbeterd of uitgebreid. <br /><br />De vernieuwde epg toont volgens UPC  meer programma-informatie per scherm. Ook zou de elektronische programmagids sneller informatie tonen en is het menu van een transparante achtergrond voorzien, waardoor het gekozen tv-programma deels zichtbaar blijft.</p><p>Ook kan op trefwoorden door het programma-aanbod worden gezocht en worden programma-suggesties gegeven. UPC stelt dat er het nodige aan de gebruiksvriendelijkheid van de menu's is verbeterd om een optimale tv ervaring te garanderen.<br /><br />De vernieuwde epg geeft digitale tv kijkersook de mogelijkheid om de recorderfunctie die in de mediaboxen aanwezig is, op afstand via het internet of via een mobiele telefoon in te stellen. Vorig jaar al liet kabelaar UPC weten te werken aan een iPhone-app voor het aansturen van de settopbox. UPC wil deze applicatie en de mogelijkheid om de recorder via internet of mobiel in te stellen later dit jaar introduceren.</p><p>In de toekomst wil UPC haar digitale en interactieve tv diensten nog verder uitbreiden en verfijnen, om zo klanttevredenheid te garanderen en de concurrentie op de digitale tv markt voor te blijven.</p><p> </p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 04:26:22 EST</pubDate>
							
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Ziggo ziet Digitale TV abonnement goed verkopen]]></title>
							<link>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//ziggo_ziet_digitale_tv_abonnement_goed_verkopen.html</link>
							<guid>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//ziggo_ziet_digitale_tv_abonnement_goed_verkopen.html</guid>
							<description><![CDATA[<p><a href="http:///abonnement/ziggo-ziggo_alles_in_1.html">Ziggo</a> heeft haar kwartaalcijfers bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat steeds meer Ziggo klanten Digitale TV kijken.  Dit heeft geleid tot een hogere klanttevredenheid en een hogere omzet. Ziggo CEO Bernhard Dijkhuizen zegt in een reactie dat het verbeteren van het aanbod en investeringen in het netwerk hiertoe hebben geleid.</p><p>Het afgelopen jaar zag digitale kabelprovider Ziggo overigens het totale aantal televisieabonnees uitkomen op  3,12 miljoen. In totaal kan Ziggo 4,1 miljoen huishoudens in haar verzorgingsgebied bereiken. Iets meer dan driekwart, 76 procent, heeft dus ook daadwerkelijk tv, en eventueel internet, van Ziggo. Daarvan keken eind juni 2010 1.677.000 abonnees naar digitale televisie. Dat is 53,8 procent van het totale aantal tv abonnees. Er zijn dus meer mensen die voor digitale tv kiezen dan voor analoge tv. In het afgelopen kwartaal waren er 55.000 nieuwe digitale kijkers bij Ziggo.</p><p>Overigens valt op dat minder abonnees dan het vorige kwartaal één of meer aanvullende digitale zenderpakketten afneemt. Was dit vorige maand nog bij 50,4 procent van de digitale kijkers het geval, nu is dat gezakt naar minder dan de helft (48,2 procent). De klanten lijken zich nu meer te richten op de goedkope<a href="http:///abonnement/ziggo-ziggo_alles_in_1.html"> Alles in 1 abonnement</a>, waarbij de klant zowel digitale tv als internet en telefonie heeft.<br /> </p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:08:32 EST</pubDate>
							
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Interactieve TV voor KPN steeds belangrijker]]></title>
							<link>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//interactieve_tv_voor_kpn_steeds_belangrijker.html</link>
							<guid>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//interactieve_tv_voor_kpn_steeds_belangrijker.html</guid>
							<description><![CDATA[<p>KPN ziet het aantal klanten dat <a href="http:///abonnement/kpn-kpn_internet__bellen_en_interactieve_tv.html">Interactieve TV</a> afneemt de afgelopen tijd flink toenemen. KPN heeft nu iets meer dan een miljoen televisieabonnees, waarvan de meeste tv kijken via Digitenne. De groei van Digitenne begint echter af te vlakken, Interactieve TV lijkt de nieuwe standaard te worden op het gebied van digitaal tv kijken.</p><p>Het klantenbestand van KPN telde aan het eind van het 2e kwartaal 895.000. <a href="http:///abonnement/digitenne-digitenne.html">Digitenne</a> kijkers en daarnaast 193.000 Interactieve TV abonnees. Het totale aantal tv-klanten van KPN komt hiermee op bijna 1,1 miljoen. Dit is goed voor een marktaandeel van 14 procent. Dit blijkt uit de dinsdag gepubliceerde kwartaalcijfers van KPN.</p><p>Interactieve TV groeit als kool. "Inmiddels heeft een op de vijf klanten Interactieve TV", zei KPN topman Ad Scheepbouwer tijdens een perspresentatie. "Interactieve TV gaat als een trein. Dit komt mede door onze investering in het netwerk en de vdsl-upgrade. Het afgelopen kwartaal hebben we 50.000 nieuwe iTV-klanten aangesloten."  De reclamecampagnes met Albert Verlinde in de hoofdrol hebben bijgedragen aan de opkomst van Interactieve TV. Hierdoor zijn veel meer mensen bekend geworden met deze manier van tv kijken, en is snel duidelijk wat de mogelijkheden van interactieve tv zijn: onder andere live tv pauzeren, tv uitzendingen opnemen, of een programma of film naar keuze selecteren en meteen kijken.</p><p>De investeringen in het breedbandnetwerk hebben ertoe geleid dat steeds meer mensen interactieve tv kunnen ontvangen. Hiernaast is KPN nog steeds bezig met het uitrollen van een glasvezelnetwerk. In 2012 hoopt KPN 250.000 glasvezelklanten te hebben. Voorlopig ligt de focus echter op het continu verbeteren en uitbreiden van <a href="http:///abonnement/kpn-kpn_internet__bellen_en_interactieve_tv.html">KPN Interactieve TV</a>.<br /> </p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:23:41 EST</pubDate>
							
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Cadeauweken van start bij Online]]></title>
							<link>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//cadeauweken_van_start_bij_online.html</link>
							<guid>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//cadeauweken_van_start_bij_online.html</guid>
							<description><![CDATA[<p>Online is van start gegaan met de cadeauweken.  Bij <a href="http:///abonnement/online-online_internet_en_bellen.html">Online Internet en Bellen</a> of <a href="http:///abonnement/online-online_internet__bellen_en_hdtv.html">Internet, Bellen en TV</a> krijgt u nu bij uw bestelling een gratis cadeau naar keuze. Dit cadeau wordt zonder extra kosten naar u opgestuurd.  Online geeft de keuze uit maar liefst 8 verschillende cadeaus, zodat er voor iedereen iets leuks bijzit en u niet opgescheept wordt met iets dat u al heeft of waar u eigenlijk niet zoveel om geeft. De keuze bestaat uit:</p><p>-Sony Cybershot DSC-W350 t.w.v. € 199<br />-Nintendo DSi t.w.v. € 169,99<br />-Sony Reader Pocket Edition t.w.v. € 179<br />-Samsung BD-C5300 Blu-ray speler t.w.v. € 149<br />-Philips Wake-up Light Music HF3490/01 t.w.v. € 179<br />-Playon!HD Mediaspeler t.w.v. € 149<br />-Apple iPod touch 8 GB t.w.v. € 179<br />-TomTom Start2 Europa t.w.v. € 169,99<br />-Cadeaubon BOL.com t.w.v. € 100</p><p>Online verwacht dat de cadeauweken dé actie van deze zomer worden, en heeft dan ook een omvangrijke reclamecampagne gelanceerd met onder andere tv spotjes en advertenties in kranten. Omdat bij internet en bellen het modem gratis is en bij internet, bellen en tv ook nog een monteur het tv pakket gratis komt installeren profiteert u van nog meer voordeel.  Deze actie is echter zo weer voorbij, dus bestel snel!<br /> </p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:59:38 EST</pubDate>
							
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Live Eredivisie Voetbal nu ook in HD]]></title>
							<link>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//live_eredivisie_voetbal_nu_ook_in_hd.html</link>
							<guid>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//live_eredivisie_voetbal_nu_ook_in_hd.html</guid>
							<description><![CDATA[<p>Eredivisie Live is binnenkort ook beschikbaar in HD. Hoewel nog niet alle onderhandelingen rond zijn is het duidelijk dat de HD uitzendingen van het bekende voetbalkanaal niet lang meer op zich laten wachten.</p><p>Op dit moment is Eredivisie Live al digitaal te ontvangen via <a href="http:///abonnement/digitenne-digitenne.html">Digitenne</a> en via <a href="http:///abonnement/kpn-kpn_internet__bellen_en_interactieve_tv.html">Interactieve TV van KPN</a>.  Bij Digitenne bestaat Eredivisie Live uit 2 zenders met voetbalwedstrijden, voor- en na beschouwingen, achtergronden en overige programmering mbt de voetbalwereld. De prijs hiervan is €10 per maand. Bij Interactieve TV zijn het zelfs vier zenders, voor €12,50 per maand. Voor het nieuwe Eredivisie Live HD pakket is ook Ziggo in beeld, die de HD uitzendingen graag wil aanbieden en wellicht wil uitbreiden met pay-per-view mogelijkheden en een on-demand platform, dat volgens Ziggo “verder zal gaan dan alleen wedstrijden terugkijken.” Ook met UPC en CanalDigitaal lopen er onderhandelingen, maar deze zijn in een minder ver gevorderd stadium.</p><p>Welke invloed de nieuwe HD kanalen op de prijs zullen hebben is nog niet duidelijk. Verwacht wordt dat de prijzen iets zullen stijgen, vanwege de betere beeldkwaliteit maar ook vanwege de uitbreiding van het voetbalaanbod.</p><p>HDTV lijkt inmiddels meer en meer de nieuwe norm te worden voor Digitale TV. Hoewel Eredivisie Live HD in beginsel slechts uit één HD kanaal zal bestaan, zullen dit er in de toekomst spoedig meer worden. Uiteindelijk wil men alle wedstrijden, ook wanneer deze tegelijkertijd gespeeld worden, in HD kwaliteit kunnen aanbieden. Hierbij wordt gedacht aan maar liefst zes kanalen, die onder de providers verdeeld kunnen worden.<br /> </p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:11:34 EST</pubDate>
							
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Interactieve TV nu ook draadloos via stopcontact]]></title>
							<link>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//interactieve_tv_nu_ook_draadloos_via_stopcontact.html</link>
							<guid>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//interactieve_tv_nu_ook_draadloos_via_stopcontact.html</guid>
							<description><![CDATA[<p>Digitaal TV kijken, al dan niet met HD zenders of <a href="http:///abonnement/kpn-kpn_internet__bellen_en_interactieve_tv.html">Interactieve TV</a> toepassingen, kent als nadeel dat je vaak met flink wat snoeren en kabels te maken krijgt.  Voor internet is dit al een aantal jaren geen probleem meer, draadloze routers zijn overal verkrijgbaar en binnen een mum van tijd heb je overal in huis draadloos internet. Sinds kort kun je ook draadloos tv kijken, KPN introduceert een draadloze verbindingsset waarmee je internet en interactieve tv signaal via het stopcontact kan worden verstuurd, gewoon via het elektriciteitsnetwerk van je huis.</p><p>Hoe gaat dat nu precies in zijn werk? KPN heeft geprobeerd het allemaal simpel en overzichtelijk te houden en legt in een aantal simpele stappen uit hoe alles aangesloten dient te worden.  Sluit de eerste adapter aan op de KPN Experia Box, sluit de andere adapter aan op de Interactieve TV ontvanger. Sluit beide adapters aan op de dichtstbijzijnde wandcontactdoos (volgorde maakt niet uit).  Hierna is het draadloze TV netwerk overal in huis te ontvangen. Het netwerk is meteen beveiligd. Het internetsignaal loopt ook via dit netwerk, zodat een aparte router niet nodig is.<br /><br />KPN geeft als tip de adapters niet in een stekkerdoos te gebruiken maar altijd direct in een wandcontact te steken, om zo optimale kwaliteit te garanderen.</p><p>De KPN draadloze verbindingsset is vanaf 28 juli verkrijgbaar voor €75,- inclusief verzendkosten. <br /> </p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:13:32 EST</pubDate>
							
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Digitenne kan nog jaren mee]]></title>
							<link>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//digitenne_kan_nog_jaren_mee.html</link>
							<guid>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//digitenne_kan_nog_jaren_mee.html</guid>
							<description><![CDATA[<p><a href="http:///abonnement/digitenne-digitenne.html">Digitenne van KPN</a>. Al jaren een begrip in de wereld van de Digitale TV. Vanwege de lage prijs is Digitenne een van de meest populaire digitale tv abonnementen. De laatste tijd komt er echter concurrentie van nieuwe producten, zoals het door KPN geïntroduceerde <a href="http:///abonnement/kpn-kpn_internet_met_interactieve_tv.html">Interactieve TV</a>. Hiermee kun je zelf kiezen wat je kijkt en wanneer. Ook is het mogelijk HD kanalen te bekijken, live TV te pauzeren en op te nemen. Heeft Digitenne nog wel toekomst? Tijd om dat eens onder loep te nemen.</p><p>Bij KPN hebben ze niet stil gezeten. Digitenne is namelijk uitgebreid met een aantal interessante extra opties om er voor te zorgen dat Digitenne nog prima mee kan komen tussen de Interactieve en HDTV abonnementen op de digitale tv markt. Zo is het sinds kort mogelijk bij Digitenne een recorder te bestellen, waarmee kan worden opgenomen en live tv gepauzeerd kan worden. Hetzelfde als bij Interactieve TV dus! Ook komt KPN tegemoed aan de wens van veel laptopgebruikers om Digitenne op de laptop te kunnen kijken. In plaats van een gratis standaard ontvanger kan bij Digitenne nu ook een gratis insteekkaart besteld worden, die zowel voor de laptop als voor bepaalde typen tv toestellen te gebruiken is.</p><p>Sterkte punt van Digitenne is en blijft natuurlijk de lage prijs. Voor maar €8,50 per maand 23 tv en 19 radio zenders, dat is natuurlijk nog steeds flink goedkoper dan andere digitale tv abonnementen en vaak zelfs goedkoper dan analoge tv. Mede hierdoor blijft <a href="http:///abonnement/digitenne-digitenne.html">Digitenne</a> een populaire keuze voor studenten, vakantiegangers die op de camping tv willen kijken en mensen die bijvoorbeeld graag op hun boot tv kijken. <br /> </p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 02:35:25 EST</pubDate>
							
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Supersnel Breedband Internet in Noord Holland]]></title>
							<link>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//supersnel_breedband_internet_in_noord_holland.html</link>
							<guid>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//supersnel_breedband_internet_in_noord_holland.html</guid>
							<description><![CDATA[<p>Bedrijven en instellingen in de regio Noord-Holland Noord krijgen vanaf najaar 2010 de beschikking over supersnelle verbindingen tegen gunstige BreedNet-voorwaarden bij hun eigen telecomaanbieder.</p><p>Jaap Bond, gedeputeerde EZ bij de provincie Noord-Holland: “<a href="http://www.tv-bellen-internet.nl/abonnement/kpn-kpn_internet3.html">Breedband</a> is een basisvoorziening geworden. Bedrijfsprocessen maken tegenwoordig veelal gebruik van digitale communicatie. Voor een efficiënte bedrijfsvoering en innovatieve dienstverlening is het voor bedrijven daarom noodzakelijk over veel bandbreedte te beschikken”. Om dit te realiseren heeft de provincie BreedNet opdracht gegeven om ook in Noord-Holland Noord de telecomaanbieders te bewegen hun infrastructuur onder BreedNet voorwaarden uit te breiden en ter beschikking te stellen aan bedrijven en instellingen. De BreedNet voorwaarden zijn essentieel om open-concurrentie te verkrijgen, ook in Noord-Holland Noord.</p><p>Niek de Jong van BreedNet: “Organisaties wisselen steeds vaker 24 uur per dag gegevens uit, waarbij de aard van de gegevens veel bandbreedte vereist. Zo krijgt een drukker opgemaakte bestanden online via de ftp-server binnen, bekijkt een radioloog tijdens nacht- en weekenddiensten de 3D-röntgenfoto’s gewoon thuis en zijn er alarmcentrales die dag en nacht bemand zijn en via camera’s activiteiten in de gaten houden. Doordat toepassingen geavanceerder worden, ontstaat er meer behoefte aan supersnelle en vooral ook veilige verbindingen.”</p><p>BreedNet heeft inmiddels voor grote delen van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht een breedbandige infrastructuur op basis van glasvezel gerealiseerd. Omdat BreedNet meerdere provincies en gemeenten vertegenwoordigt, kan de organisatie betere voorwaarden bedingen bij telecomaanbieders én een groter gebied van breedbandinfrastructuur voorzien. Daarbij is het uitgangspunt een open netwerk. Dit betekent dat elke dienstaanbieder toegang tot het netwerk heeft en dat bedrijven en instellingen zelf kunnen kiezen bij wie ze diensten afnemen. Er is een breed scala aan innovatieve diensten tegen gunstige voorwaarden beschikbaar binnen BreedNet.</p>]]></description>
							<category>Hot news</category>
							<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:21:29 EST</pubDate>
							
						</item>
					
						<item>
							<title><![CDATA[HDTV populair in Duitsland]]></title>
							<link>http://www.totaalbundel.nl/nieuws//hdtv_populair_in_duitsland.html</link>
